征文内容
| 腹部脏器超声学组 | |||
| 肝脏超声 | 胆胰脾超声 | ||
| 泌尿生殖系统超声 | 胃肠超声 | ||
| 脑超声 | 其他 | ||
| 浅表器官与血管学组 | |||
| 乳腺 | 甲状腺 | ||
| 血管 | 肌骨 | ||
| 淋巴和皮肤 | 前列腺、睾丸 | ||
| 眼睛、涎腺 | 其他 | ||
| 介入诊疗超声学组 | |||
| 腹部介入超声 | 浅表器官介入超声 | ||
| 肌骨介入超声 | 妇科介入超声 | ||
| 其他 | |||
| 超声心动图学组 | |||
| 先天性心脏病 | 瓣膜病 | ||
| 心肌病变 | 心功能 | ||
| 心肌应变技术 | 心脏病介入治疗应用 | ||
| 病例报道 | 其他 | ||
| 妇产超声学组 | |||
| 产科超声 | 妇科超声 | ||
| 胎儿神经系统 | 胎儿心血管系统 | 子宫 | 附件 |
| 胎儿泌尿系统 | 胎儿骨骼系统 | 盆底 | 造影 |
| 胎儿胸腔 | 胎儿消化系统 | 其他 | |
| 胎儿附属物 | 双胎 | ||
| 儿科超声 | |||
| 人工智能及医工结合 | |||
| 科普及人文 | |||
| 科普平面作品 | 科普视频 | ||
| 中华医学会超声医学分会成立40周年纪念活动 | |||
征文要求
1、 论文应具有科学性、前瞻性、逻辑性、实用性、指导性和可读性。凡已在其他学术会议上或公开发行的刊物中发表过的论文,不予受理;
2、 论文摘要1000字以内,英文摘要字数2200字符数以内(计空格),应包括研究目的、材料与方法、结果、结论四个部分,请作者自留底稿,文责自负;
3、 投稿方式:大会征文投稿一律通过网络方式,请点击“征文投稿”按钮进行网上投稿(第一次登录网站的参会人员,请先填写个人信息注册用户后再进行投稿);
4、 为保证投稿后的通讯效率,请第一作者自行投稿并填写本人手机信息,不接受他人代投,避免通过同一账号投递同单位或同科室不同第一作者的稿件;
5、 会议征文截止日期:08月31日。